
INDONESIA · OCEAN QUANTUM
Ocean Quantum.
Un espacioso barco de casco de acero, ideal para vivir a bordo de los extraordinarios arrecifes de Indonesia. Balcones privados, interiores cálidos y cubiertas abiertas brindan comodidad en cada rincón.

ESPACIO PARA EXPLORAR
Un lugar confortable para alojarse más allá de la costa.
El Ocean Quantum tiene una eslora de 45 metros y una manga de 10- metros, con capacidad para alojar hasta 21 huéspedes en 12 camarotes. Cada camarote dispone de baño privado, aire acondicionado independiente, agua caliente y televisión.
Tres embarcaciones auxiliares dan soporte a las operaciones de buceo, con espacio para la preparación del equipo y el cuidado de las cámaras. Un salón interior, un comedor y una terraza crean espacios acogedores para compartir los descubrimientos del día.

TU ESPACIO EN EL MAR
Encuentra tu camarote favorito.
Los camarotes de la cubierta superior ofrecen vistas al mar; la cubierta inferior incluye opciones con dos camas individuales, cama doble, cama familiar y cama individual. Las letras de los camarotes corresponden al plano de cubierta proporcionado.

I · Cubierta superior · Cabina 1
Cabina con balcón y jacuzzi
Habitación doble o con dos camas individuales, con balcón privado y jacuzzi.

J / K · Cubierta superior · Camarotes 2
Balcón doble
Las dos camas individuales se pueden unir para formar una cama doble. Balcón privado.

L · Cubierta superior · Cabina 1
Habitación doble con vistas al mar
Las dos camas individuales se pueden unir para formar una cama doble.

A / B · Cubierta inferior · Camarotes 2
Camarotes familiares
A: una cama doble y una individual. B: tres camas individuales, dos de ellas convertibles en doble. La foto muestra el camarote A.

C / D / E · Cubierta inferior · Camarotes 3
Doble de lujo
Dos camas individuales y un baño privado.

F / G · Cubierta inferior · Camarotes 2
Individual de lujo
Una camarote privada para un huésped.

H · Cubierta inferior · Cabina 1
Doble de lujo
Una cama doble y una decoración interior cálida y contemporánea.
ENTRE INMERSIONES
Espacio para bajar el ritmo.

Salón interior

Comedor

Terraza para tomar el sol

Cubierta de preparación para la inmersión

Cabina I · Jacuzzi privado en balcón
Se incluyen los cilindros y contrapesos 12 L. Los cilindros Nitrox, 15 L y los sistemas de montaje lateral están disponibles con un coste adicional, sujeto a confirmación. La conexión Wi-Fi a bordo depende de la cobertura.
2026 – 2027 · SALIDAS
Encuentra tu próxima salida.
Salidas y precios de camarotes transcritos de los calendarios facilitados de 2026–2027. Actualizado el 16 de octubre de 2026. Precios en USD por persona. Es una instantánea del calendario, no inventario en tiempo real; confirma la disponibilidad.
Seleccione un precio para comparar todas las categorías de camarotes. Deslice la tabla lateralmente en pantallas pequeñas.
2026
| Fechas · embarque → desembarque | Longitud | Ruta | Aeropuertos | Precios de los camarotes: USD por persona | Cargos adicionales · USD / persona | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 8D7N | Ambon – Mar de Banda – Sur de Raja Ampat | AMQ → SOQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 8D7N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
2027
| Fechas · embarque → desembarque | Longitud | Ruta | Aeropuertos | Precios de los camarotes: USD por persona | Cargos adicionales · USD / persona | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat · Misool / sur | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat · centro y sur | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat · centro y sur (Año Nuevo Lunar) | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 11D10N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 5,750A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 7D6N | Raja Ampat · sur | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 9D8N | Raja Ampat · sur y norte | SOQ → SOQ | Desde US$ 4,600A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | En espera · consultar |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 7D6N | Raja Ampat · centro y sur | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | En espera · consultar |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | En espera · consultar |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 8D7N | Raja Ampat – Ambon | SOQ → AMQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | En espera · consultar |
→ | 9D8N | Bali – Komodo | DPS → LBJ | Desde US$ 4,600A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 6D5N | Komodo | LBJ → LBJ | Desde US$ 2,900A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 180 | Consultar disponibilidad |
→ | 6D5N | Komodo | LBJ → LBJ | Desde US$ 2,900A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 180 | Consultar disponibilidad |
→ | 6D5N | Komodo | LBJ → LBJ | Desde US$ 2,900A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 180 | En espera · consultar |
→ | 4D3N | Komodo | LBJ → LBJ | Precio por confirmar | US$ 50 + US$ 180 | Agotado |
→ | 7D6N | Komodo | LBJ → LBJ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 180 | En espera · consultar |
→ | 9D8N | Komodo – Alor | ARD → ARD | Desde US$ 4,600A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 180 | Agotado |
→ | 7D6N | Alor | ARD → ARD | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 260 | Agotado |
→ | 10D9N | Alor – Banda Sea | ARD → AMQ | Desde US$ 5,200A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 260 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 8D7N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 8D7N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 7D6N | Banda Sea · Vacaciones de octubre | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Agotado |
→ | 8D7N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | En espera · consultar |
→ | 8D7N | Mar de Banda | AMQ → AMQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 8D7N | Ambon – Raja Ampat | AMQ → SOQ | Desde US$ 4,050A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 220 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | En espera · consultar |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Agotado |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | Consultar disponibilidad |
→ | 7D6N | Raja Ampat | SOQ → SOQ | Desde US$ 3,450A/B · Familiar, C/D/E · Doble, H · Doble F/G · Individual I · Balcón con jacuzzi J/K · Balcón doble L · Habitación doble con vistas al mar | US$ 50 + US$ 200 | En espera · consultar |
Se indica un período en dique entre los viajes del 29 de abril–6 de mayo y del 4–12 de junio; no se enumeran otras salidas en ese intervalo.
PLANIFICA TU VIAJE
Guía de precios de camarotes por persona.
Tarifas de referencia generales basadas en la duración USD. Utilice el calendario con fechas anterior para conocer los precios específicos del viaje, incluida la salida 11D10N.
| Longitud | A / B / C / D / E / H | F / G | I | J / K | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 6D5N | US$ 2,900 | US$ 3,300 | US$ 4,150 | US$ 3,750 | US$ 3,300 |
| 7D6N | US$ 3,450 | US$ 4,150 | US$ 5,000 | US$ 4,450 | US$ 4,150 |
| 8D7N | US$ 4,050 | US$ 4,850 | US$ 5,850 | US$ 5,250 | US$ 4,850 |
| 9D8N | US$ 4,600 | US$ 5,500 | US$ 6,650 | US$ 6,000 | US$ 5,500 |
| 10D9N | US$ 5,200 | US$ 6,200 | US$ 7,500 | US$ 6,750 | US$ 6,200 |
Incluido
El paquete incluye alojamiento en camarote, comidas y refrigerios a bordo, inmersiones programadas, botellas y lastres 12 L, y traslados al aeropuerto para el embarque y desembarque. Normalmente, se realizan inmersiones diarias en 3–4, con dos inmersiones el penúltimo día; los arreglos de embarque y desembarque dependen del itinerario confirmado.
Costes adicionales
No se incluyen vuelos, visados, tasas portuarias y de parques marinos, equipo de alquiler, seguro, bebidas alcohólicas, masajes ni propinas. Nitrox US$150/viaje; botella de 15 L US$100/viaje; sidemount US$100/viaje; equipo completo US$40/día. Confirma disponibilidad y tarifas.
EL VIAJE
Indonesia, arriba y abajo.
El itinerario proporcionado presenta Raja Ampat, Komodo y el mar de Banda. Descubra arrecifes exuberantes, paisajes marinos espectaculares y encuentros que varían según la ruta y las condiciones. No se garantiza la disponibilidad de puntos de buceo ni avistamientos.


Tu próximo viaje, en Ocean Quantum.
Indíquenos sus fechas preferidas, la duración del viaje y el tipo de camarote. Nuestro equipo le confirmará la disponibilidad, el itinerario y el presupuesto final.
Consulta sobre tu viaje ↗