TAILANDIA · LIVEABOARD
Aqua.
Tu hogar en el mar de Andamán.

Elige tu camarote.
Cada camarote dispone de baño privado y aire acondicionado.

Maestro
Cubierta principal · Vista al mar

De lujo
Cubierta principal · Vista al mar

Estándar
Cubierta principal · Vista al mar

Cubierta inferior estándar
Cubierta inferior
La vida a bordo.
Espacio para relajarse, compartir una comida y disfrutar del mar.

Salón al aire libre

Salón interior

Comedor

Comidas a bordo
Las fotografías de los platos muestran ejemplos; los menús varían según el viaje.
Tarifas de los camarotes.
Elige un camarote y la duración de tu viaje.
| Cabina | Días 4 / Noches 3 11 se sumerge | Días 5 / Noches 4 14 se sumerge | Días 6 / Noches 5 18 se sumerge | Días 7 / Noches 6 22 se sumerge |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | ฿34,500 | ฿42,500 | ฿52,500 | ฿62,500 |
| De lujo | ฿31,500 | ฿39,500 | ฿49,500 | ฿59,500 |
| Estándar | ฿28,500 | ฿36,500 | ฿46,500 | ฿56,500 |
| Cubierta inferior estándar | ฿25,500 | ฿33,500 | ฿43,500 | ฿53,500 |
Baht tailandés, por persona. En pantallas más pequeñas, deslice la tabla para comparar la duración de los viajes. La fecha de salida, la disponibilidad de camarotes y los cargos adicionales se confirmarán en su cotización.
Salidas y rutas
Disponibilidad pendiente de confirmación: los estados reflejan la última consulta, no el inventario en tiempo real. Confirma las plazas y el precio final por WhatsApp.
Actualizado el 23 de octubre de 2026. La disponibilidad es una instantánea y puede cambiar. Confirma por WhatsApp; consultar este calendario no reserva plazas.
Salidas de 2026–2027 · 54
| Viaje | Ruta | Fechas | Duración | Buceos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| A26#6 | Roca Similan y Richelieu | 24 Octubre – 28 Octubre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#7 | Roca Similan y Richelieu | 29 Octubre – 2 Noviembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#8 | Roca Similan y Richelieu | 3 Noviembre – 7 Noviembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#9 | Roca Similan y Richelieu | 8 Noviembre – 12 Noviembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#10 | Roca Similan y Richelieu | 13 Noviembre – 17 Noviembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#11 | Roca Similan y Richelieu | 18 Noviembre – 22 Noviembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#12 | Roca Similan y Richelieu | 23 Noviembre – 27 Noviembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#13 | Roca Similan y Richelieu | 28 Noviembre – 2 Diciembre 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#14 | Roca Similan y Richelieu | 3 Dic – 7 Dic 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#15 | Roca Similan y Richelieu | 8 Dic – 12 Dic 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#16 | Roca Similan y Richelieu | 14 Dic – 18 Dic 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#17 | Roca Similan y Richelieu | 19 Dic – 23 Dic 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#18 | Roca Similan y Richelieu | 24 Dic – 28 Dic 2026 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#19 | Roca Similan y Richelieu | 29 Dic 2026 – 2 Ene 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#20 | Roca Similan y Richelieu | 2 enero – 6 enero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#21 | Roca Similan y Richelieu | 7 enero – 11 enero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#22 | Roca Similan y Richelieu | 12 enero – 16 enero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#23 | Roca Similan y Richelieu | 17 enero – 21 enero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#24 | Roca Similan y Richelieu | 22 enero – 26 enero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#25 | Roca Similan y Richelieu | 30 Enero – 3 Febrero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#26 | Roca Similan y Richelieu | 3 Febrero – 7 Febrero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#27 | Roca Similan y Richelieu | 7 Febrero – 11 Febrero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#28 | Roca Similan y Richelieu | 12 Febrero – 16 Febrero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#29 | Roca Similan y Richelieu | 17 Febrero – 21 Febrero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#30 | Roca Similan y Richelieu | 22 Febrero – 26 Febrero 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#31 | Roca Similan y Richelieu | 27 febrero – 3 marzo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#32 | Roca Similan y Richelieu | 4 Marzo – 8 Marzo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#33 | Roca Similan y Richelieu | 9 Marzo – 13 Marzo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#34 | Roca Similan y Richelieu | 14 Marzo – 18 Marzo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#35 | Roca Similan y Richelieu | 19 Marzo – 23 Marzo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#36 | Roca Similan y Richelieu | 24 Marzo – 28 Marzo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#37 | Roca Similan y Richelieu | 29 Mar – 2 Abr 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#38 | Roca Similan y Richelieu | 3 Abril – 7 Abril 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#39 | Roca Similan y Richelieu | 8 Abril – 12 Abril 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#40 | Roca Similan y Richelieu | 13 Abril – 17 Abril 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | LLENO |
| A26#41 | Roca Similan y Richelieu | 18 Abril – 22 Abril 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#42 | Roca Similan y Richelieu | 23 Abril – 27 Abril 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#43 | Roca Similan y Richelieu | 30 Abril – 4 Mayo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ALQUILADO |
| A26#44 | Roca Similan y Richelieu | 5 Mayo – 9 Mayo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#45 | Roca Similan y Richelieu | 10 Mayo – 14 Mayo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A26#46 | Andamán del Sur | 15 Mayo – 19 Mayo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 15 | ABRIR ↗ |
| A26#47 | Andamán del Sur | 20 Mayo – 24 Mayo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 15 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#48 | Andamán del Sur | 25 Mayo – 29 Mayo 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 15 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#49 | Labio | 3 Junio – 7 Junio 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#50 | Labio | 10 Junio – 14 Junio 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | ALQUILADO |
| A26#51 | Labio | 17 Junio – 21 Junio 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#52 | Labio | 24 Junio – 28 Junio 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#53 | Labio | 1 julio – 5 julio 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#54 | Labio | 8 julio – 12 julio 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#57 | Labio | 29 julio – 2 agosto 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | ALQUILADO |
| A26#58 | Labio | 5 Agosto – 9 Agosto 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A26#60 | Labio | 20 Agosto – 24 Agosto 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | ALQUILADO |
| A26#62 | Labio | 2 Septiembre – 6 Septiembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | ALQUILADO |
| A27#1 | Andamán del Sur | 30 Sep – 3 Oct 2027 | Días 4 / Noches 3 | Buceo 11 | ABRIR ↗ |
Salidas de 2027–2028 · 61
| Viaje | Ruta | Fechas | Duración | Buceos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| A27#2 | Andamán del Sur | 4 Octubre – 7 Octubre 2027 | Días 4 / Noches 3 | Buceo 11 | ABRIR ↗ |
| A27#3 | Andamán del Sur | 9 Octubre – 12 Octubre 2027 | Días 4 / Noches 3 | Buceo 11 | ABRIR ↗ |
| A27#4 | Roca Similan y Richelieu | 14 Octubre – 18 Octubre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#5 | Roca Similan y Richelieu | 19 Octubre – 23 Octubre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#6 | Roca Similan y Richelieu | 24 Octubre – 28 Octubre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#7 | Roca Similan y Richelieu | 29 Octubre – 2 Noviembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#8 | Roca Similan y Richelieu | 3 Noviembre – 7 Noviembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#9 | Roca Similan y Richelieu | 8 Noviembre – 12 Noviembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#10 | Roca Similan y Richelieu | 13 Noviembre – 17 Noviembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#11 | Roca Similan y Richelieu | 18 Noviembre – 22 Noviembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#12 | Roca Similan y Richelieu | 23 Noviembre – 27 Noviembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#13 | Roca Similan y Richelieu | 28 Noviembre – 2 Diciembre 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#14 | Roca Similan y Richelieu | 3 Dic – 7 Dic 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#15 | Roca Similan y Richelieu | 8 Dic – 12 Dic 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#16 | Roca Similan y Richelieu | 14 Dic – 18 Dic 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#17 | Roca Similan y Richelieu | 19 Dic – 23 Dic 2027 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#19 | Roca Similan y Richelieu | 29 Dic 2027 – 2 Ene 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#20 | Roca Similan y Richelieu | 3 enero – 7 enero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#21 | Roca Similan y Richelieu | 8 enero – 12 enero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#22 | Roca Similan y Richelieu | 13 enero – 17 enero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#23 | Roca Similan y Richelieu | 18 enero – 22 enero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#24 | Roca Similan y Richelieu | 22 enero – 26 enero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#25 | Roca Similan y Richelieu | 27 enero – 31 enero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#26 | Roca Similan y Richelieu | 1 Febrero – 5 Febrero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#27 | Roca Similan y Richelieu | 7 Febrero – 11 Febrero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#28 | Roca Similan y Richelieu | 12 Febrero – 16 Febrero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#29 | Roca Similan y Richelieu | 17 Febrero – 21 Febrero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#30 | Roca Similan y Richelieu | 22 Febrero – 26 Febrero 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#31 | Roca Similan y Richelieu | 27 febrero – 2 marzo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#32 | Roca Similan y Richelieu | 4 Marzo – 8 Marzo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#33 | Roca Similan y Richelieu | 9 Marzo – 13 Marzo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#34 | Roca Similan y Richelieu | 14 Marzo – 18 Marzo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#35 | Roca Similan y Richelieu | 19 Marzo – 23 Marzo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#36 | Roca Similan y Richelieu | 24 Marzo – 28 Marzo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#37 | Roca Similan y Richelieu | 29 Mar – 2 Abr 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#38 | Roca Similan y Richelieu | 3 Abril – 7 Abril 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#39 | Roca Similan y Richelieu | 8 Abril – 12 Abril 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#40 | Roca Similan y Richelieu | 13 Abril – 17 Abril 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#41 | Roca Similan y Richelieu | 18 Abril – 22 Abril 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#42 | Roca Similan y Richelieu | 23 Abril – 27 Abril 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#43 | Roca Similan y Richelieu | 30 Abril – 4 Mayo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#44 | Roca Similan y Richelieu | 5 Mayo – 9 Mayo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#45 | Roca Similan y Richelieu | 10 Mayo – 14 Mayo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 14 | ABRIR ↗ |
| A27#46 | Andamán del Sur | 15 Mayo – 19 Mayo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 15 | ABRIR ↗ |
| A27#47 | Andamán del Sur | 20 Mayo – 24 Mayo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 15 | ABRIR ↗ |
| A27#48 | Andamán del Sur | 25 Mayo – 29 Mayo 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 15 | ABRIR ↗ |
| A27#49 | Labio | 2 Junio – 6 Junio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#50 | Labio | 9 Junio – 13 Junio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#51 | Labio | 16 Junio – 20 Junio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#52 | Labio | 23 Junio – 27 Junio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#53 | Labio | 30 junio – 4 julio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#54 | Labio | 7 julio – 11 julio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#55 | Labio | 14 julio – 18 julio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#56 | Labio | 21 julio – 25 julio 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#57 | Labio | 28 julio – 1 agosto 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#58 | Labio | 4 Agosto – 8 Agosto 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#59 | Labio | 11 Agosto – 15 Agosto 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#60 | Labio | 18 Agosto – 22 Agosto 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#61 | Labio | 25 Agosto – 29 Agosto 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#62 | Labio | 1 Septiembre – 5 Septiembre 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
| A27#63 | Labio | 8 Septiembre – 12 Septiembre 2028 | Días 5 / Noches 4 | Buceo 11 | SOLO ALQUILER ↗ |
Salidas 2029
Días 5 / Noches 4 · Días de buceo 4 · Inmersiones 14
| Embarque | Desembarco | De / persona | Consulta de disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 2029/02/27 | 2029/03/03 | ฿33,500 | WhatsApp ↗ |
| 2029/03/04 | 2029/03/08 | ฿33,500 | WhatsApp ↗ |
| 2029/03/09 | 2029/03/13 | ฿33,500 | WhatsApp ↗ |
| 2029/03/14 | 2029/03/18 | ฿33,500 | WhatsApp ↗ |
| 2029/03/19 | 2029/03/23 | ฿33,500 | WhatsApp ↗ |
| 2029/03/24 | 2029/03/28 | ฿33,500 | WhatsApp ↗ |
Tarifas por persona: Standard de cubierta inferior ฿33,500 · Standard ฿36,500 · Deluxe ฿39,500 · Master ฿42,500. Estas salidas mantienen las tarifas de 5 días / 4 noches; consulta las inclusiones y los suplementos más abajo. Confirma la disponibilidad de camarotes por WhatsApp.
El viaje.
| Viaje | Inmersiones totales | De / persona |
|---|---|---|
| Días 4 / Noches 3 | 11 se sumerge | ฿25,500 |
| Días 5 / Noches 4 | 14 se sumerge | ฿33,500 |
| Días 6 / Noches 5 | 18 se sumerge | ฿43,500 |
| Días 7 / Noches 6 | 22 se sumerge | ฿53,500 |
Los precios iniciales corresponden al camarote estándar de la cubierta inferior y coinciden con la tabla de precios de camarotes. El viaje más corto que aparece en la lista es de 4 días / 3 noches, no de 3 días / 2 noches. La ruta depende de la salida seleccionada.
Ruta de ejemplo · 5 días / 4 noches · 14 inmersiones
Día 1 · Embarque
| 15:30–18:00 | Traslado desde su hotel en Phuket o el aeropuerto hasta el muelle. |
| 19:00–20:00 | Cena |
| Noche | Salida hacia el Parque Nacional de Similan. |
Día 2 · Cuatro inmersiones
| 08:00 | Zodiac · Buceo de prueba |
| 11:30 | Al oeste del Edén |
| 15:00 | Roca Cabeza de Elefante |
| 19:00 | Bahía de Numchai · Buceo nocturno |
Día 3 · Cuatro inmersiones
| 07:00 | Tres árboles |
| 10:30 | Koh Bon |
| 14:00 | Tachai |
| 17:00 | Tachai |
Día 4 · Cuatro inmersiones
| 07:00 | Bahía de la col |
| 10:30 | Roca Richelieu |
| 14:00 | Roca Richelieu |
| 17:00 | Roca Richelieu |
Día 5 · Dos inmersiones y regreso
| 07:00 | Naufragio de Boonsong |
| 10:30 | Museo Subacuático |
| 14:00 | Regreso al muelle; traslado desde o hacia el hotel en Phuket |
El itinerario puede sufrir modificaciones debido a las condiciones meteorológicas u otros requisitos operativos.
Costes incluidos y adicionales.
Confirme su presupuesto final antes de reservar.
Incluido
- Comidas, refrigerios y refrescos
- Tanques, pesas y cinturones de pesas
- Guía de Divemaster
- Nitrox rellena
- Traslados desde el hotel y el aeropuerto
- Internet Wi-Fi
Costes adicionales
- Tarifas de parques nacionales
- Alquiler de equipos de buceo
- Bebidas alcohólicas
- Internet vía satélite
Consultar disponibilidad para Aqua.
Indíquenos sus fechas, el tamaño de su grupo y su preferencia de camarote. Le confirmaremos la disponibilidad y le enviaremos su presupuesto.
Esta es una solicitud de información. Su reserva se confirmará únicamente después de que hayamos acordado los detalles con usted.
Choose your cabin and embarkation dates, then add all guests. Your request is saved directly to your booking account; availability and the final quote require team confirmation.
Reserva ahora ↗¿Prefieres chatear? WhatsApp ↗ · info@next-dive.com
